Anbefalte serviceintervaller
Tabellen under samler Teslas mest sentrale “faste” anbefalinger, og markerer når de er modellavhengige.
Vedlikeholdspunkt | Tesla-anbefaling (typisk) | Gjelder for | Kommentar om variasjon |
Dekkrotasjon | 10 000 km eller 1,5 mm forskjell i mønsterdybde (det som kommer først).
| S/3/X/Y | Aggressiv kjøring kan kreve hyppigere.
|
Bremsekalipere: rens/smøring | Årlig eller per 20 000 km der veier saltes om vinteren.
| S/3/X/Y | Norge er i “salt-sonen” store deler av landet.
|
Viskerblader | Årlig.
| S/3/X/Y | Slitedel, påvirkes sterkt av klima. |
Kupéluftfilter | Model 3/Y: hvert 2. år; Model S/X: hvert 3. år.
| S/3/X/Y | Tesla påpeker at intervallet kan variere med miljø.
|
HEPA-/karbonfilter | Hvert 3. år hvis bilen har HEPA (Model Y har ofte dette eksplisitt).
| Avhengig av utstyr | Model Y-håndboken spesifiserer 2×HEPA + 2×karbon.
|
Bremsevæske | Test for forurensning hver 4. år, bytt ved behov.
| S/3/X/Y | Hard belastning/tauing/fjellkjøring kan kreve hyppigere.
|
A/C-tørkemiddelpose | Kun anbefalt for biler uten varmepumpe, intervall varierer med modell/årgang (S 2012–2020: 2 år; X 2015–2020: 4 år; 3 uten varmepumpe 2017–2023: 6 år).
| Utvalgte årganger | Dette er et av punktene som faktisk er “årgangssensitivt”.
|
